| 填报时间:2018年5月22日 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 县(市、区) | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设规模 | 总资金(万元) | 直接扶持户(户) | 受益户(户) | ||||||
| 乡(镇) | 村 | 屯 | 单位 | 数量 | 财政扶贫资金 | 贷款或自筹 | 其它资金 | ||||||
| 富锦市 | 合计 | 2549 | 2549 | 1105 | |||||||||
| 一、增收产业培育项目 | |||||||||||||
| (一)种植业 | |||||||||||||
| 1、大豆良种 | 万公斤 | ||||||||||||
| 2、水稻良种 | 万公斤 | ||||||||||||
| 3、玉米良种 | 万公斤 | ||||||||||||
| 4、水稻育秧基地 | 个 | ||||||||||||
| (1)催芽车间 | 个 | ||||||||||||
| (2)育秧大棚 | 个 | ||||||||||||
| 5、旱改水 | 万亩 | ||||||||||||
| 6、蔬菜基地 | 万亩 | ||||||||||||
| 7、塑料大棚 | 平方米 | ||||||||||||
| 8、节能温室 | 平方米 | ||||||||||||
| 9、其他 | |||||||||||||
| (二)养殖业 | |||||||||||||
| 1、奶牛 | 头 | ||||||||||||
| 2、改良肉牛 | 头 | ||||||||||||
| 3、羊 | 只 | ||||||||||||
| 4、猪 | 头 | ||||||||||||
| 5、禽 | 万只 | ||||||||||||
| (1)鸡 | 万只 | ||||||||||||
| (2)鸭、鹅 | 万只 | ||||||||||||
| 6、养殖基地和小区 | 个 | ||||||||||||
| 7、青贮窖 | 平方米 | ||||||||||||
| 8、饲草 | 亩 | ||||||||||||
| 9、饲养房舍 | 平方米 | ||||||||||||
| 10、其他 | |||||||||||||
| (三)特色农牧资源开发 | |||||||||||||
| 1、葡萄种植 | 亩 | ||||||||||||
| 2、草莓、蓝莓种植 | 亩 | ||||||||||||
| 3、白瓜子种植 | 亩 | ||||||||||||
| 4、食用菌种植 | 亩 | ||||||||||||
| 5、烤烟基地 | 亩 | ||||||||||||
| 6、果园建设 | 亩 | ||||||||||||
| 7、马铃薯种植 | 亩 | ||||||||||||
| 8、中草药种植 | 亩 | ||||||||||||
| 9、梅花鹿养殖 | 头 | ||||||||||||
| 10、兔、獭兔养殖 | 只 | ||||||||||||
| 11、水产养鱼 | 亩 | ||||||||||||
| 12、貂 | 只 | ||||||||||||
| 13、狐貉 | 只 | ||||||||||||
| 14、其他 | |||||||||||||
| (四)现代农业及设施农业 | |||||||||||||
| 1、农牧专业合作组织建设 | 个 | ||||||||||||
| (1)入社农户数 | 户 | ||||||||||||
| 其中:入社贫困户数 | 户 | ||||||||||||
| 2、土地流转规模经营 | 亩 | ||||||||||||
| 3、抗旱井 | 眼 | ||||||||||||
| 4、水渠 | 延长米 | ||||||||||||
| 5、闸涵 | 个 | ||||||||||||
| 6、民堤 | 延长米 | ||||||||||||
| 7、喷灌设施 | 套 | ||||||||||||
| 8、农田路 | 公里 | ||||||||||||
| 9、电力改造 | 个 | ||||||||||||
| 10、低产田改造 | 亩 | ||||||||||||
| 11、农机服务队 | 个 | ||||||||||||
| (1)拖拉机 | 台 | ||||||||||||
| (2)收获机 | 台 | ||||||||||||
| (3)配套农具 | 套 | ||||||||||||
| (4)农机库房 | 平方米 | ||||||||||||
| 12、畜牧站 | 个 | ||||||||||||
| 13、奶站 | 个 | ||||||||||||
| 14、粮食烘干塔 | 座 | ||||||||||||
| 15、其他 | 富锦市贫困村 | 村级光伏发电项目 | 千瓦 | 4000 | 542 | 800 | 800 | ||||||
| (五)旅游扶贫试点特色项目 | |||||||||||||
| 1、景点停车场 | 平方米 | ||||||||||||
| 2、公共厕所 | 个 | ||||||||||||
| 3、环境整治 | 平方米 | ||||||||||||
| 4、标志标识 | 个 | ||||||||||||
| 5、休憩设施 | 个 | ||||||||||||
| 6、游客信息服务设施 | 个 | ||||||||||||
| 7、家庭旅馆 | 个 | ||||||||||||
| 8、农家乐 | 个 | ||||||||||||
| 9、旅游观光设施 | 个 | ||||||||||||
| 10、农产品与农村文物展示设施 | 个 | ||||||||||||
| 11、其他 | |||||||||||||
| 二、基础设施建设项目 | |||||||||||||
| (一)泥草房改造 | 户 | ||||||||||||
| (二)村内道路 | 公里 | ||||||||||||
| 1、水泥路 | 公里 | ||||||||||||
| 公里 | |||||||||||||
| 公里 | |||||||||||||
| (三)桥 | 座 | ||||||||||||
| (四)涵 | 道 | ||||||||||||
| 三、人居环境与生态建设项目 | |||||||||||||
| (一)路边沟 | 延长米 | ||||||||||||
| (二)村内垃圾及污水处理工程 | 个 | ||||||||||||
| (三)绿化 | 棵 | ||||||||||||
| 四、社会事业建设项目 | |||||||||||||
| (一)卫生所或计生服务室 | 平方米 | ||||||||||||
| (二)数字电视入户 | 户 | ||||||||||||
| (三)村村通广播设备 | 台 | ||||||||||||
| (四)农家超市或农资放心店 | 个 | ||||||||||||
| (五)学校及幼儿园建设维修 | 个 | ||||||||||||
| (六)人畜饮水工程 | |||||||||||||
| 1、人畜饮水井 | 眼 | ||||||||||||
| 2、自来水入户 | 户 | ||||||||||||
| 3、水处理设备 | 套 | ||||||||||||
| 4、井房 | 平方米 | ||||||||||||
| 5、其他 | |||||||||||||
| (七)项目管理费 | |||||||||||||
| (八)扶贫小额保险 | |||||||||||||
| (九)雨露计划 | 富锦市 | 7 | 7 | ||||||||||
| 五、资产收益类项目 | |||||||||||||
| 1、养殖业 | 富锦市经济开发区 黑龙江大锦农农业开发有限公司 | 肉鸡养殖、屠宰 | 万只 | 1000 | 1000 | 1000 | 1105 | ||||||
| 饲料生产 | 万吨 | 3.5 | |||||||||||
| 2、加工业 | 富锦市经济开发区 黑龙江绿谷饮品有限公司 | 白酒生产 | 吨 | 1600 | 1000 | 1000 | 1105 | ||||||
备注:
1、为便于汇总,不要擅自改动表格格式,特别是建设规模的单位。
2、报备的项目一定填写全,特别是每项的乡、村名称和合计数。
3、受益户总数(N7)是县(市、区)的整村推进实施村受益的合计数,而不是此表四项之和。